Ders Planı
1. Yıl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) | Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) | ||||||||||||
Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
Türk Dili - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yok |
Yabancı Dil - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok | Türk Dili - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
Matematik I | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Yok | Yabancı Dil - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
Fizik I | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | Yok | Matematik II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Yok |
Programlama ve Uygulamaları I | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | Yok | Fizik II | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 4 | Yok |
Yapay Zeka Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok | Programlama ve Uygulamaları II | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | Programlama ve Uygulamaları I |
Bilgisayar Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Yok | Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok |
İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok | Bilişim Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok | |||||||
Toplam | 23 | 1 | 1 | 24 | 30 | Toplam | 24 | 1 | 1 | 24 | 30 |
2. Yıl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) | Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) | ||||||||||||
Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul |
Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Yok | Nümerik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Yok |
İngilizce Okuma ve Yazma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok | Teknik İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Yok | Biçimsel Diller ve Otomata | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok |
Ayrık Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok |
Veri Yapıları | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | Yok | Makine Öğrenmesi | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok |
İleri Programlama | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | Yok | Web Programlama | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | Yok |
Veri Tabanı ve Yönetimi | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | Yok | Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
ÜSD-Seçmeli-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok | ÜSD-Seçmeli-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
Toplam | 21 | 3 | 0 | 22.5 | 30 | Toplam | 19 | 2 | 0 | 20 | 30 |
3. Yıl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) | Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) | ||||||||||||
Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul |
İngilizce Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok | Derin Öğrenme | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yapay Sinir Ağları |
Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok | Bilgisayarlı Görü | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | Yok |
Algoritma Analizi | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | Veri Yapıları | Doğal Dil İşleme | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | Makine Öğrenmesi |
Yapay Sinir Ağları | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | Yok | Optimizasyon | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | Yok |
Mesleki Deneyim - I | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yok | Teknik Seçmeli - 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok |
Teknik Seçmeli - 1 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok | Teknik Seçmeli - 4 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok |
Teknik Seçmeli - 2 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok | BSD-Seçmeli - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
BSD-Seçmeli - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok | |||||||
Toplam | 15 | 6 | 0 | 17 | 30 | Toplam | 14 | 6 | 0 | 17 | 30 |
4. Yıl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) | Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) | ||||||||||||
Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul |
Veri Madenciliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok | Büyük Veri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Yok |
Mesleki Deneyim - II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yok | Çok Disiplinli Çalışma | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | Yok |
Proje Tasarımı | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | Yok | Bitirme Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | Yok |
Teknik Seçmeli - 5 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok | Teknik Seçmeli - 9 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok |
Teknik Seçmeli - 6 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok | Teknik Seçmeli - 10 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok |
Teknik Seçmeli - 7 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok | Teknik Seçmeli - 11 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok |
Teknik Seçmeli - 8 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | Yok | |||||||
Toplam | 11 | 8 | 0 | 14 | 30 | Toplam | 9 | 7 | 0 | 12.5 | 30 |
Teknik Seçmeli (5.Yarıyıl)
- Mobil programlama
- Robotiğe Giriş
- Donanım Tanımlama Dilleri
- Görüntü İşleme
Teknik Seçmeli (6.Yarıyıl)
- Dağıtık programlama
- Bulut Bilişim
- Sezgisel Optimizasyon
- Biyoinformatik
- IoT Programlama
- 3D Modelleme ve Animasyon
- İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
- Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
Teknik Seçmeli (7.Yarıyıl)
- Gömülü Sistemler
- Yazılım Sınama ve Doğrulama
- Sinyaller ve Sistemler
- Oyun Teorisi
- Siber Güvenlik
- Sistem ve Ağ Yönetimi
- Yazılım Mimarisi ve Tasarımı
Teknik Seçmeli (8.Yarıyıl)
- Biyometrik Sistemler
- Örüntü Tanıma
- Standartları ve Proje Yönetimi
- Otonom Sistemler
- Uzman Sistemler
- Blok zincir
- Unity ile oyun geliştirme
- Ağ Programlama